Warenkorb

Ihr Warenkorb ist leer

Ihr Warenkorb ist leer

GNXfixt Kraftstoffklappenmotor 30612856 Kraftstofftürschloss für S80 1999-2006, V70 2000-2008, S60 2001-2009, XC70 2001-2007, XC90 2003-2014

Kostenloser Versand ab 25.99€

32.28€

15 .99 15.99€

Auf Lager

Info zu diesem Artikel

  • OE-Code: 30612856
  • Präzise Passform: Unser Kraftstoff Türschloss ist für Fiesta VI 2013-2017, S80 1999-2006, V70 2000-2008, S60 2001-2009, XC70 2001-2007, XC90 2003-2014
  • Tipp: Bitte stellen Sie vor dem Kauf sicher, dass Ihr Modell kompatibel ist
  • Paket enthält: 1*Kraftstofftürschloss
  • Einfache Installation: Die Passform ist eng und lässt sich leicht installieren, sodass es der perfekte Ersatz ist, den Sie benötigen


OE-Code:

30612856

Präzise Passform:

Fiesta VI 2013/01-2017/04 CB1, CCN 1.0 EcoBoost 998 ccm, 74 KW, 100 PS
S60 I 2000/11-2010/04 384 2.4 2435 ccm, 125 KW, 170 PS
S60 I 2000/07-2010/04 384 2.4 2435 ccm, 103 KW, 140 PS
S60 I 2001/07-2010/04 384 2.4 Bi-Fuel 2435 ccm, 103 KW, 140 PS
S60 I 2005/07-2009/12 384 2.4 D 2400 ccm, 120 KW, 163 PS
S60 I 2001/01-2010/04 384 2.4 D5 2401 ccm, 120 KW, 163 PS
S60 I 2000/07-2010/04 384 2.4 T 2435 ccm, 147 KW, 200 PS
S60 I 2004/04-2010/04 384 2.4 T5 2401 ccm, 191 KW, 260 PS
S60 I 2003/01-2010/04 384 2.5 T 2521 ccm, 154 KW, 210 PS
S60 I 2000/07-2010/04 384 T5 2319 ccm, 184 KW, 250 PS
S80 I 1999/01-2006/07 184 2.4 2435 ccm, 125 KW, 170 PS
S80 I 1999/01-2006/07 184 2.4 2435 ccm, 103 KW, 140 PS
S80 I 2001/08-2006/07 184 2.4 D5 2401 ccm, 120 KW, 163 PS
S80 I 2000/06-2006/07 184 2.4 T 2435 ccm, 147 KW, 200 PS
S80 I 1998/05-2006/07 184 2.9 2922 ccm, 150 KW, 204 PS
V70 II 1999/11-2004/12 285 2.3 T5 2319 ccm, 184 KW, 250 PS
V70 II 2000/03-2007/08 285 2.4 2435 ccm, 125 KW, 170 PS
V70 II 2000/03-2007/08 285 2.4 2435 ccm, 103 KW, 140 PS
V70 II 2001/09-2007/08 285 2.4 Bi-Fuel 2435 ccm, 103 KW, 140 PS
V70 II 2001/01-2008/12 285 2.4 D5 2401 ccm, 120 KW, 163 PS
V70 II 2005/04-2008/12 285 2.4 D5 2401 ccm, 136 KW, 185 PS
V70 II 2005/05-2007/08 285 2.4 D5 AWD 2401 ccm, 136 KW, 185 PS
V70 II 2002/07-2007/08 285 2.4 D5 AWD 2401 ccm, 120 KW, 163 PS
V70 II 1999/11-2003/08 285 2.4 T 2435 ccm, 147 KW, 200 PS
V70 II 2001/09-2002/08 285 2.4 T AWD 2435 ccm, 147 KW, 200 PS
V70 II 2001/07-2007/08 285 2.5 T 2521 ccm, 154 KW, 209 PS
V70 II 2002/07-2007/08 285 2.5 T AWD 2521 ccm, 154 KW, 209 PS
V70 II 2005/08-2007/07 SW 2.4 D5 2400 ccm, 120 KW, 163 PS
XC70 Cross Country 2005/12-2007/08 295 2.4 D5 AWD 2401 ccm, 136 KW, 185 PS
XC70 Cross Country 2002/09-2007/08 295 2.4 D5 XC AWD 2401 ccm, 120 KW, 163 PS
XC70 Cross Country 2000/03-2002/09 295 2.4 T XC AWD 2435 ccm, 147 KW, 200 PS
XC70 Cross Country 2002/09-2007/08 295 2.5 T XC AWD 2521 ccm, 154 KW, 209 PS
XC90 I 2002/10-2014/09 275 2.5 T AWD 2521 ccm, 154 KW, 209 PS
XC90 I 2002/10-2006/12 275 D5 AWD 2401 ccm, 120 KW, 163 PS
XC90 I 2005/04-2012/12 275 D5 AWD 2401 ccm, 136 KW, 185 PS

Gute Qualität:
Hergestellt aus hochwertigen Materialien, verschleißfest und langlebig. Garantieren Sie stabile Leistung und hohe Zuverlässigkeit und sorgen Sie so für ein besseres Fahrerlebnis.

GNXfixt ist eine ausgezeichnete Wahl für Autobesitzer, die nach zuverlässigen und langlebigen Optionen zur Verbesserung ihres Autos suchen.
Einfache Installation und Verwendung machen es zu einem unverzichtbaren Autozubehör für Ihr Fahrzeug. Mit diesem Autoteil können Sie sicher sein,
dass Ihr Auto die beste Leistung erbringt. Bestellen Sie jetzt und erleben Sie die Vorteile von GNXfixt Kraftstoffeinfüllklappen .

Wenn Sie Fragen haben, können Sie sich gerne an uns wenden.
Unsere Mitarbeiter und unser Ingenieurteam werden Ihnen innerhalb von 24 Stunden die perfekte Antwort geben.


Produktempfehlungen

48.16€

22 .99 22.99€

4.3
Option wählen

57.99€

29 .99 29.99€

4.7
Option wählen

105.10€

41 .99 41.99€

4.7
Option wählen

17.49€

8 .99 8.99€

4.4
Option wählen