Warenkorb

Ihr Warenkorb ist leer

Ihr Warenkorb ist leer

FEBI BILSTEIN Fensterhebermotor 179340 Rechts 0.7kg

Kostenloser Versand ab 25.99€

119.18€

56 .99 56.99€

Auf Lager

Info zu diesem Artikel

  • FEBI BILSTEIN Fensterhebermotor /Einbauposition = rechts
  • Elektromotor, Fensterheber, Fensterheber Motor: kompatibel mit MAN TGM, kompatibel mit MAN TGS, kompatibel mit MAN TGX, kompatibel mit MAN TGL, kompatibel mit MAN FOC
  • OE-Nummer: 81259706108, 81286016138
  • Wählen Sie bitte Ihr Fahrzeug in der Auswahlliste, um die Kompatibilität mit dem Produkt zu überprüfen.


Produktdetails
Paarige Artikelnummer: 179342
Anschlussanzahl: 6
Einbauposition: Rechts
Gewicht [kg]: 0,7
Dieser Artikel passt zu diesen Fahrzeugen:
kompatibel mit MAN TGM
- 16.290 (2017-2019) (6871 ccm, 213 KW, 290 PS)
- 18.320 (2017) (6871 ccm, 235 KW, 320 PS)
- 26.320 (2017) (6871 ccm, 235 KW, 320 PS)
- 15.320 (2017) (6871 ccm, 235 KW, 320 PS)
- 15.320 (2017) (6871 ccm, 235 KW, 320 PS)
- 18.320 (2017) (6871 ccm, 235 KW, 320 PS)
- 26.320 (2017) (6871 ccm, 235 KW, 320 PS)
- 18.320 (2017) (6871 ccm, 235 KW, 320 PS)
- 18.320 (2017) (6871 ccm, 235 KW, 320 PS)
- 26.320 (2017) (6871 ccm, 235 KW, 320 PS)
- 18.340 (2012) (6871 ccm, 251 KW, 341 PS)
- 26.290 (2008) (6871 ccm, 213 KW, 290 PS)
- 18.250 (2008) (6871 ccm, 184 KW, 250 PS)
- 18.290 (2008) (6871 ccm, 213 KW, 290 PS)
- 15.290 (2008) (6871 ccm, 213 KW, 290 PS)
- 18.250 (2008) (6871 ccm, 184 KW, 250 PS)
- 15.250 (2008) (6871 ccm, 184 KW, 250 PS)
- 15.340 (2012) (6871 ccm, 251 KW, 341 PS)
- 12.290 (2008) (6871 ccm, 213 KW, 290 PS)
- 18.290 (2008) (6871 ccm, 213 KW, 290 PS)
- 15.340 (2008) (6871 ccm, 250 KW, 340 PS)
- 26.340 (2009) (6871 ccm, 250 KW, 340 PS)
- 26.340 (2012) (6871 ccm, 251 KW, 341 PS)
- 18.340 (2008) (6871 ccm, 250 KW, 340 PS)
- 18.340 (2012) (6871 ccm, 251 KW, 341 PS)
- 18.340 (2008) (6871 ccm, 250 KW, 340 PS)
- 26.290 (2009) (6871 ccm, 213 KW, 290 PS)
- 22.250 (2008) (6871 ccm, 184 KW, 250 PS)
- 16.250 (2008) (6871 ccm, 184 KW, 250 PS)
- 16.290 (2008) (6871 ccm, 213 KW, 290 PS)
- 26.340 (2008) (6871 ccm, 250 KW, 340 PS)
- 12.250 (2008) (6871 ccm, 184 KW, 250 PS)
- 22.290 (2008) (6871 ccm, 213 KW, 290 PS)
- 26.340 (2012) (6871 ccm, 251 KW, 341 PS)
Diese Liste ist ein Beispiel von allen kompatiblen Autos zu diesem Teil. Bitte kontrollieren Sie, in der Produktsuche Leiste oben, ob dieses Produkt zu ihrem Auto passt.


Produktempfehlungen